Stope zatezne kamate na iznos duga u EUR (po periodima važenja od 2012. godine do danas)

PERIOD VAŽENJA
(od – do)
STOPA
(g – godišnja)
20/09/2023 12,5000% (g)
02/08/2023 19/09/2023 12,2500% (g)
21/06/2023 01/08/2023 12,0000% (g)
10/05/2023 20/06/2023 11,7500% (g)
22/03/2023 09/05/2023 11,5000% (g)
08/02/2023 21/03/2023 11,0000% (g)
21/12/2022 07/02/2023 10,5000% (g)
02/11/2022 20/12/2022 10,0000% (g)
14/09/2022 01/11/2022 9,2500% (g)
27/07/2022 13/09/2022 8,5000% (g)
16/03/2016 26/07/2022 8,0000% (g)
10/09/2014 15/03/2016 8,0500% (g)
11/06/2014 09/09/2014 8,1500% (g)
13/11/2013 10/06/2014 8,2500% (g)
08/05/2013 12/11/2013 8,5000% (g)
25/12/2012 07/05/2013 8,7500% (g)

Napomena: u tabeli su date kamatne stope koje se primenjuju od 25/12/2012 (datum stupanja na snagu Zakona o zateznoj kamati “Sl. glasnik RS”, br. 119/12).