CEKOS IN DOO – privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting

Referentna kamatna stopa SAD

PERIOD VAŽENJA
(od – do)
STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU
19/09/2024 4,75% – 5,00%
27/07/2023 18/09/2024 5,25% – 5,50%
03/05/2023 26/07/2023 5,00% – 5,25%
23/03/2023 02/05/2023 4,75% – 5,00%
02/02/2023 22/03/2023 4,50% – 4,75%
15/12/2022 01/02/2023 4,25% – 4,50%
04/11/2022 14/12/2022 3,75% – 4,00%
22/09/2022 03/11/2022 3,00% – 3,25%
28/07/2022 21/09/2022 2,25% – 2,50%
17/06/2022 27/07/2022 1,50% – 1,75%
05/05/2022 16/06/2022 0,75% – 1,00%
17/03/2022 04/05/2022 0,25% – 0,50%
16/03/2020 16/03/2022 0,00% – 0,25%
03/03/2020 15/03/2020 1,00% – 1,25%
31/10/2019 02/03/2020 1,50% – 1,75%
19/09/2019 30/10/2019 1,75% – 2,00%
01/08/2019 18/09/2019 2,00% – 2,25%
20/12/2018 31/07/2019 2,25% – 2,50%
27/09/2018 19/12/2018 2,00% – 2,25%
14/06/2018 26/09/2018 1,75% – 2,00%
22/03/2018 13/06/2018 1,50% – 1,75%
14/12/2017 21/03/2018 1,25% – 1,50%
15/06/2017 13/12/2017 1,00% – 1,25%
16/03/2017 14/06/2017 0,75% – 1,00%
15/12/2016 15/03/2017 0,50% – 0,75%
17/12/2015 14/12/2016 0,25% – 0,50%
16/12/2008 16/12/2015 0,00% – 0,25%
29/10/2008 15/12/2008 1,00%
08/10/2008 28/10/2008 1,50%
30/04/2008 07/10/2008 2,00%
18/03/2008 29/04/2008 2,25%
30/01/2008 17/03/2008 3,00%
22/01/2008 29/01/2008 3,50%
11/12/2007 21/01/2008 4,25%
31/10/2007 10/12/2007 4,50%
18/09/2007 30/10/2007 4,75%
29/06/2006 17/09/2007 5,25%
10/05/2006 28/06/2006 5,00%
28/03/2006 09/05/2006 4,75%
31/01/2006 27/03/2006 4,50%
13/12/2005 30/01/2006 4,25%
01/11/2005 12/12/2005 4,00%
20/09/2005 31/10/2005 3,75%
09/08/2005 19/09/2005 3,50%
30/06/2005 08/08/2005 3,25%
03/05/2005 29/06/2005 3,00%
22/03/2005 02/05/2005 2,75%
02/02/2005 21/03/2005 2,50%
14/12/2004 01/02/2005 2,25%
10/11/2004 13/12/2004 2,00%
21/09/2004 09/11/2004 1,75%
10/08/2004 20/09/2004 1,50%
30/06/2004 09/08/2004 1,25%
25/06/2003 29/06/2004 1,00%
06/11/2002 24/06/2003 1,25%
11/12/2001 05/11/2002 1,75%
06/11/2001 10/12/2001 2,00%
02/10/2001 05/11/2001 2,50%
17/09/2001 01/10/2001 3,00%
21/08/2001 16/09/2001 3,50%
27/06/2001 20/08/2001 3,75%
15/05/2001 26/06/2001 4,00%
18/04/2001 14/05/2001 4,50%
20/03/2001 17/04/2001 5,00%
31/01/2001 19/03/2001 5,50%
03/01/2001 30/01/2001 6,00%
16/05/2000 02/01/2001 6,50%
21/03/2000 15/05/2000 6,00%
02/02/2000 20/03/2000 5,75%
16/11/1999 01/02/2000 5,50%
24/08/1999 15/11/1999 5,25%
30/06/1999 23/08/1999 5,00%
17/11/1998 29/06/1999 4,75%
15/10/1998 16/11/1998 5,00%
29/09/1998 14/10/1998 5,25%
25/03/1997 28/09/1998 5,50%
31/01/1996 24/03/1997 5,25%
19/12/1995 30/01/1996 5,50%
06/07/1995 18/12/1995 5,75%
01/02/1995 05/07/1995 6,00%
15/11/1994 31/01/1995 5,50%
16/08/1994 14/11/1994 4,75%
17/05/1994 15/08/1994 4,25%
18/04/1994 16/05/1994 3,75%
22/03/1994 17/04/1994 3,50%
04/02/1994 21/03/1994 3,25%
04/09/1992 03/02/1994 3,00%
02/07/1992 03/09/1992 3,25%
09/04/1992 01/07/1992 3,75%
20/12/1991 08/04/1992 4,00%
06/12/1991 19/12/1991 4,50%
06/11/1991 05/12/1991 4,75%
31/10/1991 05/11/1991 5,00%
13/09/1991 30/10/1991 5,25%
06/08/1991 12/09/1991 5,50%
30/04/1991 05/08/1991 5,75%
08/03/1991 29/04/1991 6,00%
01/02/1991 07/03/1991 6,25%
09/01/1991 31/01/1991 6,75%
18/12/1990 08/01/1991 7,00%
07/12/1990 17/12/1990 7,25%
13/11/1990 06/12/1990 7,50%
29/10/1990 12/11/1990 7,75%
13/07/1990 28/10/1990 8,00%
01/01/1990 12/07/1990 8,25%

Izvor: Američke Federalne rezerve (FED)