PERIOD VAŽENJA (od – do) |
STOPA (g – godišnja) |
|
16/03/2016 | 8,0000% (g) | |
10/09/2014 | 15/03/2016 | 8,0500% (g) |
11/06/2014 | 09/09/2014 | 8,1500% (g) |
13/11/2013 | 10/06/2014 | 8,2500% (g) |
08/05/2013 | 12/11/2013 | 8,5000% (g) |
25/12/2012 | 07/05/2013 | 8,7500% (g) |
Napomena: u tabeli su date kamatne stope koje se primenjuju od 25/12/2012 (datum stupanja na snagu Zakona o zateznoj kamati “Sl. glasnik RS”, br. 119/12).